リソース トンネル管理カルテ_2020_高木屋トンネル_434号
| 作成日 | 2025年03月14日 |
|---|---|
| 形式 | XLSX |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.23658,131.9121 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月14日 |
|---|---|
| 形式 | XLSX |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.23658,131.9121 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|