リソース 山口県_道路台帳(SFC)_1_久杉高水(停)線_2024
| 作成日 | 2025年03月15日 |
|---|---|
| 形式 | SFC |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 131.994509,34.064858 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月15日 |
|---|---|
| 形式 | SFC |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 131.994509,34.064858 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|