リソース トンネル3次元点群データ_江舟第二隧道_萩長門峡線
| 作成日 | 2025年03月19日 |
|---|---|
| 形式 | FLS |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.35382,131.55638 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月19日 |
|---|---|
| 形式 | FLS |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.35382,131.55638 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|