リソース 朝田(特公賃)県営住宅団地
| 最終更新 | 2026-09-18 |
|---|---|
| 作成日 | 2025年12月01日 |
| 形式 | HTML |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 識別番号 | 91-01-000063 |
| 緯度・経度 | 34.13435,131.42029 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 最終更新 | 2026-09-18 |
|---|---|
| 作成日 | 2025年12月01日 |
| 形式 | HTML |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 識別番号 | 91-01-000063 |
| 緯度・経度 | 34.13435,131.42029 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|